﻿<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>FuLLonline Romania</generator>
	<title>FuLLonline Romania</title>
	<link>http://www.fullonline.ro/</link>	
	<image>
		<title>FuLLonline Romania</title>
		<url>http://www.fullonline.ro/files.php?file=</url>
		<link>http://www.fullonline.ro/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Autostrăzile A1 şi A2, închise! Alte 25 drumuri naţionale sunt blocate  </title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/autostr_zile_a1_i_a2_nchise_alte_25_drumuri_na_ionale_sunt_bloca.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:22:00 +0200</pubDate>
						<description>Circulaţia rutieră mai este oprită pe 25 de drumuri naţionale şi autostrăzile A1 şi A2. De asemenea, pe alte 12 drumuri naţionale se circulă cu dificultate.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Circulaţie închisă pe autostrăzi şi mai multe drumuri naţionale. Restricţii pentru traficul greu</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/circula_ie_nchis_pe_autostr.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:06:25 +0200</pubDate>
						<description>Circulaţia a fost închisă pe autostrăzile A1 şi A2, precum şi pe mai multe drumuri naţionale, iar pe unele tronsoane a fost restricţionat traficul pentru </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>25 de drumuri naționale și cele 2 autostrăzi, blocate din cauza vremii (AUDIO)</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/25_de_drumuri_na_ionale.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:56 +0200</pubDate>
						<description>CNADNR roagă participanţii la trafic să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră în vederea prevenirii ambuteiajelor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Traficul pe Valea Oltului, închis din cauza pericolului de avalanșe</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/traficul_pe_valea_oltului_nchis.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:48 +0200</pubDate>
						<description>Autorităţile consideră că este mai sigură oprirea traficului. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>25 de drumuri naționale și cele 2 autostrăzi, blocate din cauza vremii</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/25_de_drumuri_na_ionale.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:56 +0200</pubDate>
						<description>CNADNR roagă participanţii la trafic să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră în vederea prevenirii ambuteiajelor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>România sub zăpadă: Trei drumuri naţionale sunt închise. VEZI cum se circulă în ţară</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/rom_nia_sub_z_pad_trei_drumuri_na_ionale_sunt_nchise_vezi_cum_se.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:42:00 +0200</pubDate>
						<description>Au revenit ninsorile şi viscolul. Chiar dacă avetizarea COD GALBEN de ninsori, viscol şi polei intră în vigoare vineri la ora 10.00, încă de joi mai multe drumuri naţionale şi judeţene au fost închise. Şi traficul feroviar e afectat, 64 de trenuri fiind anulate. Pe aeroporturi s-au înregistrat mici întârzieri. Şi transportul naval are probleme, o navă sub pavilion românesc fiind blocată pe Dunăre.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Autostrada Soarelui, redeschisă</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/autostrada_soarelui_redeschis.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:27:55 +0200</pubDate>
						<description>În funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, se poate închide, în orice moment traficul pe autostrada A2. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A2 închisă, între Fundulea- Lehliu</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/a2_nchis_ntre_fundulea-_lehliu.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:20:02 +0200</pubDate>
						<description>meteorologii au extins avertizarea de cod galben de ninsori </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A2 închisă, între Fundulea- Lehliu</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/a2_nchis_ntre_fundulea-_lehliu.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:20:02 +0200</pubDate>
						<description>meteorologii au extins avertizarea de cod galben de ninsori </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Circulaţia rutieră, afectată de ceaţa densă. Vezi regiunile afectate</title>
						<link>http://www.fullonline.ro/infotrafic/circula_ia_rutier_afectat_de_cea_a_dens_vezi_regiunile_afectate.html</link>
						<category>Info Trafic</category>
						<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:17:00 +0200</pubDate>
						<description>O ceaţă densă s-a lăsat, vineri dimineaţă, peste mai multe regiuni ale ţării, circulaţia rutieră fiind afectată.</description>
					</item>
				
			
		
<description>FuLLonline Romania</description>
</channel>
</rss>
